Jóhanna Ólavsdóttir
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2007
Loyvi:
AA407
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2022-12-10 | 00:29.44 | ||
100m Frísvimjing | 2024-06-29 | 01:02.72 | ||
200m Frísvimjing | 2023-03-19 | 02:14.43 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 04:41.57 | ||
800m Frísvimjing | 2023-03-18 | 09:38.72 | ||
1500m Frísvimjing | 2020-10-31 | 19:36.26 | ||
50m Bringusvimjing | 2023-09-30 | 00:36.72 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-02-18 | 01:19.83 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-03-18 | 02:55.48 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-04-14 | 00:33.49 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-02-18 | 01:09.73 | ||
200m Ryggsvimjing | 2022-11-12 | 02:25.07 | ||
50m Firvald | 2024-11-08 | 00:30.14 | ||
100m Firvald | 2024-11-10 | 01:04.76 | ||
200m Firvald | 2023-11-11 | 02:21.13 | ||
100m Blandað | 2023-11-12 | 01:08.18 | ||
200m Blandað | 2023-07-11 | 02:24.05 | ||
400m Blandað | 2024-11-09 | 05:04.14 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2021-07-10 | 00:30.70 | ||
100m Frísvimjing | 2024-05-12 | 01:05.26 | ||
200m Frísvimjing | 2023-06-17 | 02:20.75 | ||
400m Frísvimjing | 2022-06-05 | 04:54.87 | ||
800m Frísvimjing | 2020-07-03 | 11:12.02 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-01-27 | 00:37.66 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-06-17 | 01:22.60 | ||
50m Ryggsvimjing | 2022-04-25 | 00:34.31 | ||
100m Ryggsvimjing | 2022-04-24 | 01:12.56 | ||
200m Ryggsvimjing | 2022-07-02 | 02:32.22 | ||
50m Firvald | 2024-05-11 | 00:30.73 | ||
100m Firvald | 2024-04-14 | 01:07.46 | ||
200m Firvald | 2024-04-12 | 02:27.30 | ||
200m Blandað | 2024-05-10 | 02:30.59 | ||
400m Blandað | 2023-04-03 | 05:17.23 |