Bárður Ólavsson
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2008
Loyvi:
AA508
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:14.45 | ||
25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:18.81 | ||
25m Firvald | 2021-09-25 | 00:15.33 | ||
50m Frísvimjing | 2024-06-29 | 00:26.25 | ||
100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 00:56.10 | ||
200m Frísvimjing | 2024-10-26 | 02:02.65 | ||
400m Frísvimjing | 2023-02-18 | 04:18.67 | ||
800m Frísvimjing | 2021-11-14 | 09:31.45 | ||
1500m Frísvimjing | 2023-03-19 | 16:52.74 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-06-28 | 00:33.42 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-11-09 | 01:09.53 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-06-28 | 02:32.61 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 00:30.94 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-02-18 | 01:06.00 | ||
200m Ryggsvimjing | 2023-09-30 | 02:24.06 | ||
50m Firvald | 2024-11-08 | 00:27.77 | ||
100m Firvald | 2024-09-28 | 00:59.92 | ||
200m Firvald | 2024-11-10 | 02:07.37 | ||
100m Blandað | 2024-11-10 | 01:03.32 | ||
200m Blandað | 2024-09-28 | 02:13.69 | ||
400m Blandað | 2023-12-03 | 04:45.56 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-01-13 | 00:27.98 | ||
100m Frísvimjing | 2024-01-27 | 00:59.58 | ||
200m Frísvimjing | 2023-05-21 | 02:08.88 | ||
400m Frísvimjing | 2023-05-20 | 04:29.03 | ||
800m Frísvimjing | 2022-06-06 | 09:37.58 | ||
1500m Frísvimjing | 2023-05-20 | 17:35.53 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-05-12 | 00:34.59 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-01-27 | 01:13.93 | ||
200m Bringusvimjing | 2022-04-03 | 03:00.09 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-05-10 | 00:33.59 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-01-13 | 01:11.87 | ||
50m Firvald | 2024-05-11 | 00:28.64 | ||
100m Firvald | 2024-05-10 | 01:01.21 | ||
200m Firvald | 2024-05-12 | 02:13.67 | ||
200m Blandað | 2024-07-03 | 02:21.24 | ||
400m Blandað | 2024-05-11 | 04:51.24 |