Jónas Rói Fossádal
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2009
Loyvi:
AA309
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:19.21 | ||
50m Frísvimjing | 2022-03-12 | 00:33.10 | ||
100m Frísvimjing | 2022-02-19 | 01:15.03 | ||
200m Frísvimjing | 2022-05-14 | 02:43.33 | ||
400m Frísvimjing | 2022-05-15 | 05:57.68 | ||
50m Bringusvimjing | 2022-05-14 | 00:45.24 | ||
100m Bringusvimjing | 2022-05-14 | 01:41.20 | ||
200m Bringusvimjing | 2022-02-19 | 03:39.36 | ||
50m Ryggsvimjing | 2022-05-15 | 00:38.68 | ||
100m Ryggsvimjing | 2022-03-12 | 01:23.19 | ||
200m Ryggsvimjing | 2021-05-22 | 03:18.42 | ||
50m Firvald | 2021-03-14 | 01:03.41 | ||
100m Firvald | 2022-05-15 | 01:41.95 | ||
100m Blandað | 2021-09-25 | 01:33.83 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2021-04-10 | 00:40.50 | ||
100m Frísvimjing | 2021-04-10 | 01:30.45 | ||
200m Frísvimjing | 2021-04-10 | 03:14.64 | ||
50m Bringusvimjing | 2021-04-10 | 00:55.83 | ||
100m Bringusvimjing | 2021-04-10 | 02:04.15 | ||
200m Bringusvimjing | 2021-04-10 | 04:16.30 | ||
50m Ryggsvimjing | 2021-04-10 | 00:43.62 | ||
100m Ryggsvimjing | 2021-04-10 | 01:42.19 |