Bjarta í Lágabø
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2009
Loyvi:
AA609
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Firvald | 2021-09-25 | 00:15.08 | ||
50m Frísvimjing | 2024-11-09 | 00:28.07 | ||
100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 01:01.20 | ||
200m Frísvimjing | 2023-11-24 | 02:16.24 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 04:43.41 | ||
800m Frísvimjing | 2022-05-14 | 11:08.17 | ||
50m Bringusvimjing | 2023-11-18 | 00:37.35 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-02-17 | 01:22.71 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-11-10 | 00:29.07 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-11-08 | 01:03.88 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-09-28 | 02:21.77 | ||
50m Firvald | 2024-11-08 | 00:29.03 | ||
100m Firvald | 2023-03-18 | 01:13.11 | ||
200m Firvald | 2023-05-06 | 02:42.72 | ||
100m Blandað | 2023-11-12 | 01:07.67 | ||
200m Blandað | 2024-02-17 | 02:31.50 | ||
400m Blandað | 2023-05-07 | 05:42.96 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-05-12 | 00:28.95 | ||
100m Frísvimjing | 2024-05-11 | 01:03.08 | ||
200m Frísvimjing | 2023-01-28 | 02:23.38 | ||
400m Frísvimjing | 2023-05-20 | 05:00.95 | ||
800m Frísvimjing | 2024-05-10 | 10:30.25 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:40.60 | ||
100m Bringusvimjing | 2022-04-23 | 01:34.90 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-01-28 | 00:31.12 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-01-27 | 01:07.67 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-07-03 | 02:27.06 | ||
50m Firvald | 2023-06-17 | 00:29.56 | ||
100m Firvald | 2023-06-16 | 01:13.80 | ||
200m Blandað | 2024-05-10 | 02:35.10 |