Líggjas Joensen
Felag:
Svimjari: Svimjifelagið Ægir, Virkin
Føðiár:
2008
Loyvi:
AB908
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:12.44 | ||
25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:16.65 | ||
25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:14.77 | ||
50m Frísvimjing | 2024-11-09 | 00:23.90 | ||
100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 00:50.62 | ||
200m Frísvimjing | 2024-11-01 | 01:48.24 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 03:48.74 | ||
800m Frísvimjing | 2024-10-31 | 07:55.67 | ||
1500m Frísvimjing | 2024-11-02 | 15:11.95 | ||
50m Bringusvimjing | 2022-11-05 | 00:33.58 | ||
100m Bringusvimjing | 2022-11-05 | 01:13.28 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-10-01 | 02:37.85 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-11-11 | 00:28.58 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-11-12 | 01:00.55 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-11-08 | 02:06.53 | ||
50m Firvald | 2024-02-17 | 00:26.77 | ||
100m Firvald | 2024-04-25 | 00:59.57 | ||
200m Firvald | 2022-05-14 | 02:27.78 | ||
100m Blandað | 2024-04-25 | 01:02.36 | ||
200m Blandað | 2024-02-17 | 02:14.99 | ||
400m Blandað | 2024-02-18 | 04:37.60 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-05-12 | 00:25.33 | ||
100m Frísvimjing | 2024-01-27 | 00:54.30 | ||
200m Frísvimjing | 2024-07-02 | 01:53.14 | ||
400m Frísvimjing | 2024-04-14 | 04:03.57 | ||
800m Frísvimjing | 2024-04-11 | 08:30.79 | ||
1500m Frísvimjing | 2024-07-02 | 16:13.68 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:35.41 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-06-17 | 01:17.13 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-06-16 | 02:47.59 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-01-14 | 00:30.07 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-05-11 | 01:03.43 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-05-12 | 02:15.50 | ||
50m Firvald | 2024-01-14 | 00:27.67 | ||
100m Firvald | 2024-05-10 | 00:59.36 | ||
200m Firvald | 2023-06-18 | 02:49.57 | ||
200m Blandað | 2024-05-10 | 02:17.52 | ||
400m Blandað | 2024-05-11 | 04:58.37 |