Dávid Gislason
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2005
Loyvi:
AA505
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2023-11-11 | 00:28.26 | ||
100m Frísvimjing | 2023-11-10 | 01:01.55 | ||
200m Frísvimjing | 2021-03-14 | 02:15.06 | ||
400m Frísvimjing | 2021-05-22 | 04:39.52 | ||
800m Frísvimjing | 2021-05-23 | 09:28.99 | ||
1500m Frísvimjing | 2021-03-13 | 18:03.27 | ||
50m Bringusvimjing | 2021-03-13 | 00:37.35 | ||
100m Bringusvimjing | 2021-05-22 | 01:20.72 | ||
200m Bringusvimjing | 2020-10-04 | 03:02.20 | ||
50m Ryggsvimjing | 2020-09-12 | 00:34.43 | ||
100m Ryggsvimjing | 2021-02-20 | 01:12.90 | ||
200m Ryggsvimjing | 2021-02-20 | 02:38.85 | ||
50m Firvald | 2021-11-12 | 00:30.08 | ||
100m Firvald | 2021-02-21 | 01:13.88 | ||
200m Firvald | 2021-03-13 | 02:48.23 | ||
100m Blandað | 2021-05-23 | 01:09.81 | ||
200m Blandað | 2020-11-13 | 02:34.84 | ||
400m Blandað | 2021-02-20 | 05:29.31 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2020-07-05 | 00:30.05 | ||
100m Frísvimjing | 2021-07-11 | 01:02.81 | ||
200m Frísvimjing | 2021-07-10 | 02:17.64 | ||
400m Frísvimjing | 2021-04-10 | 04:48.63 | ||
800m Frísvimjing | 2021-07-11 | 09:45.29 | ||
1500m Frísvimjing | 2021-06-11 | 18:44.55 | ||
50m Bringusvimjing | 2021-04-10 | 00:38.95 | ||
100m Bringusvimjing | 2021-07-10 | 01:26.09 | ||
50m Ryggsvimjing | 2021-02-07 | 00:35.12 | ||
100m Ryggsvimjing | 2020-07-04 | 01:23.10 | ||
50m Firvald | 2021-07-10 | 00:30.54 | ||
100m Firvald | 2020-07-03 | 01:18.13 | ||
200m Blandað | 2021-07-09 | 02:35.85 | ||
400m Blandað | 2020-07-04 | 06:00.00 |