Alisa Vestergård
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2003
Loyvi:
AA603
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-11-09 | 00:26.25 | ||
100m Frísvimjing | 2022-11-11 | 00:57.27 | ||
200m Frísvimjing | 2023-07-10 | 02:04.29 | ||
400m Frísvimjing | 2023-09-30 | 04:30.39 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-09-28 | 00:35.72 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-02-17 | 01:19.78 | ||
200m Bringusvimjing | 2022-02-19 | 03:01.50 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-04-14 | 00:30.38 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-02-19 | 01:09.10 | ||
200m Ryggsvimjing | 2020-11-14 | 02:34.11 | ||
50m Firvald | 2022-11-11 | 00:29.36 | ||
50m Firvald | 2023-11-10 | 00:29.36 | ||
100m Firvald | 2022-11-13 | 01:06.30 | ||
100m Blandað | 2022-10-21 | 01:07.37 | ||
200m Blandað | 2022-03-12 | 02:29.23 | ||
400m Blandað | 2021-09-11 | 05:40.76 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-01-27 | 00:27.62 | ||
100m Frísvimjing | 2021-06-12 | 00:59.58 | ||
200m Frísvimjing | 2023-06-16 | 02:10.92 | ||
400m Frísvimjing | 2021-04-10 | 04:54.02 | ||
50m Bringusvimjing | 2022-06-06 | 00:38.68 | ||
50m Ryggsvimjing | 2021-04-10 | 00:32.65 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 01:14.36 | ||
200m Ryggsvimjing | 2020-07-05 | 02:39.68 | ||
50m Firvald | 2022-04-25 | 00:29.98 | ||
100m Firvald | 2022-06-04 | 01:08.13 | ||
200m Blandað | 2024-01-13 | 02:46.36 |