Karl Joensen
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2005
Loyvi:
AB305
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-06-29 | 00:25.92 | ||
100m Frísvimjing | 2024-02-17 | 00:56.62 | ||
200m Frísvimjing | 2023-09-30 | 02:04.97 | ||
400m Frísvimjing | 2023-11-11 | 04:35.03 | ||
800m Frísvimjing | 2023-11-12 | 09:38.56 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-06-28 | 00:33.20 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-02-18 | 01:16.07 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-11-10 | 02:42.76 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-06-29 | 00:30.02 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-02-18 | 01:06.68 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-09-28 | 02:38.17 | ||
50m Firvald | 2024-02-17 | 00:29.29 | ||
100m Firvald | 2024-09-28 | 01:16.61 | ||
100m Blandað | 2024-02-17 | 01:05.27 | ||
200m Blandað | 2024-02-17 | 02:21.06 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2023-06-11 | 00:27.03 | ||
100m Frísvimjing | 2024-01-13 | 00:59.22 | ||
200m Frísvimjing | 2024-01-28 | 02:14.01 | ||
400m Frísvimjing | 2021-06-12 | 05:07.04 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-01-28 | 00:34.40 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-01-27 | 01:16.63 | ||
200m Bringusvimjing | 2021-07-09 | 02:59.31 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-06-16 | 00:31.10 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-06-11 | 01:08.98 | ||
200m Ryggsvimjing | 2023-06-18 | 02:26.13 | ||
50m Firvald | 2023-06-17 | 00:30.56 | ||
100m Firvald | 2021-02-06 | 01:23.19 | ||
200m Blandað | 2024-01-28 | 02:32.91 |