Rakul J Højbro
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AB211
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2022-11-26 | 00:18.10 | ||
25m Bringusvimjing | 2022-11-27 | 00:23.28 | ||
25m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 00:22.21 | ||
50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:34.67 | ||
100m Frísvimjing | 2024-09-29 | 01:16.58 | ||
200m Frísvimjing | 2024-10-26 | 02:41.26 | ||
400m Frísvimjing | 2024-10-26 | 05:41.19 | ||
800m Frísvimjing | 2024-10-26 | 12:04.13 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-09-28 | 00:44.33 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-10-26 | 01:35.70 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-10-26 | 03:28.06 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 00:41.49 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-05-06 | 01:37.65 | ||
50m Firvald | 2023-04-22 | 00:56.95 | ||
100m Blandað | 2024-06-29 | 01:30.29 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:36.81 | ||
100m Frísvimjing | 2024-05-11 | 01:18.61 | ||
200m Frísvimjing | 2024-03-17 | 02:51.22 | ||
400m Frísvimjing | 2024-05-11 | 05:53.59 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-05-12 | 00:45.63 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 01:40.76 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-03-17 | 03:34.23 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:45.84 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-01-14 | 01:50.71 | ||
200m Ryggsvimjing | 2023-01-15 | 03:34.41 |