Sirið Vesturtún
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AB411
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2022-11-26 | 00:14.97 | ||
25m Bringusvimjing | 2022-11-27 | 00:20.41 | ||
25m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 00:18.23 | ||
25m Firvald | 2022-11-27 | 00:16.91 | ||
50m Frísvimjing | 2024-11-09 | 00:29.70 | ||
100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:06.30 | ||
200m Frísvimjing | 2024-04-20 | 02:26.32 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 05:04.10 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-04-25 | 00:39.50 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-11-09 | 01:27.74 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-11-12 | 03:13.58 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-11-10 | 00:35.00 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-11-08 | 01:13.73 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-06-28 | 02:48.50 | ||
50m Firvald | 2024-10-26 | 00:32.56 | ||
100m Blandað | 2024-11-10 | 01:13.58 | ||
200m Blandað | 2024-04-25 | 02:47.41 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-05-12 | 00:30.69 | ||
100m Frísvimjing | 2024-05-11 | 01:10.80 | ||
200m Frísvimjing | 2024-03-17 | 02:34.12 | ||
400m Frísvimjing | 2024-05-11 | 05:34.94 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-05-12 | 00:41.92 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-01-13 | 01:34.66 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-05-10 | 03:22.10 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-05-21 | 00:36.75 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 01:20.55 | ||
200m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 03:05.66 | ||
50m Firvald | 2024-03-17 | 00:33.76 | ||
200m Blandað | 2024-05-10 | 02:56.40 |