Ninna í Hjøllum
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2009
Loyvi:
AB809
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:18.29 | ||
25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:23.90 | ||
25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:22.50 | ||
50m Frísvimjing | 2024-11-09 | 00:31.41 | ||
100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:09.67 | ||
200m Frísvimjing | 2024-11-10 | 02:26.31 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 05:16.95 | ||
800m Frísvimjing | 2024-11-08 | 10:57.39 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-02-18 | 00:44.65 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-02-18 | 01:49.49 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-02-17 | 00:42.18 | ||
50m Firvald | 2023-05-06 | 00:43.11 | ||
100m Blandað | 2023-10-01 | 01:31.12 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-05-12 | 00:32.33 | ||
100m Frísvimjing | 2024-05-11 | 01:12.69 | ||
200m Frísvimjing | 2024-01-14 | 02:41.81 | ||
400m Frísvimjing | 2024-01-28 | 05:40.32 | ||
50m Bringusvimjing | 2023-05-20 | 00:50.04 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-01-14 | 01:51.18 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-05-21 | 00:44.11 | ||
50m Firvald | 2023-05-21 | 00:44.69 |