Fríðálvur Eliassen
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AA711
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2022-11-26 | 00:18.53 | ||
25m Bringusvimjing | 2022-11-27 | 00:30.07 | ||
25m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 00:24.21 | ||
25m Firvald | 2022-11-27 | 00:24.55 | ||
50m Frísvimjing | 2024-10-26 | 00:32.10 | ||
100m Frísvimjing | 2024-09-29 | 01:10.49 | ||
200m Frísvimjing | 2024-09-28 | 02:34.46 | ||
400m Frísvimjing | 2024-10-26 | 05:24.08 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-04-21 | 00:47.17 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-04-20 | 01:45.76 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 00:41.19 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-09-29 | 01:28.40 | ||
50m Firvald | 2024-10-26 | 00:36.42 | ||
100m Firvald | 2024-10-26 | 01:21.90 | ||
200m Firvald | 2024-06-28 | 03:04.59 | ||
100m Blandað | 2024-10-26 | 01:24.06 | ||
200m Blandað | 2024-09-28 | 02:58.54 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:34.84 | ||
100m Frísvimjing | 2024-03-16 | 01:18.06 | ||
200m Frísvimjing | 2024-03-17 | 02:54.05 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:54.41 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 01:55.16 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:44.61 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-01-13 | 01:37.75 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 03:20.37 | ||
50m Firvald | 2024-03-17 | 00:40.40 | ||
100m Firvald | 2024-03-16 | 01:29.34 |