Naomi Friang
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2010
Loyvi:
AC810
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:21.82 | ||
25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:31.57 | ||
25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:24.25 | ||
50m Frísvimjing | 2024-10-26 | 00:33.16 | ||
100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 01:11.92 | ||
200m Frísvimjing | 2024-11-10 | 02:37.65 | ||
400m Frísvimjing | 2024-06-29 | 05:34.88 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-06-29 | 00:45.20 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-10-26 | 01:35.35 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-10-01 | 03:48.29 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-06-28 | 00:38.12 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-11-08 | 01:20.93 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-06-28 | 02:52.68 | ||
50m Firvald | 2024-04-20 | 00:43.70 | ||
100m Blandað | 2024-04-21 | 01:27.74 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-05-12 | 00:33.75 | ||
100m Frísvimjing | 2024-05-11 | 01:14.88 | ||
200m Frísvimjing | 2024-05-10 | 02:41.82 | ||
400m Frísvimjing | 2024-05-11 | 05:51.37 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:49.39 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-01-13 | 01:47.84 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-05-21 | 03:57.33 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:41.63 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 01:34.66 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-05-12 | 03:00.65 | ||
50m Firvald | 2024-03-17 | 00:48.05 |