Rókur Petersen
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2010
Loyvi:
AB310
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2022-11-26 | 00:18.12 | ||
25m Bringusvimjing | 2022-11-27 | 00:26.79 | ||
25m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 00:23.10 | ||
50m Frísvimjing | 2024-04-20 | 00:35.89 | ||
100m Frísvimjing | 2024-04-21 | 01:19.83 | ||
200m Frísvimjing | 2024-04-20 | 02:54.92 | ||
400m Frísvimjing | 2024-02-17 | 06:22.66 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-02-18 | 00:50.19 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-04-20 | 01:51.74 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 00:42.33 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-02-18 | 01:31.76 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 03:14.01 | ||
50m Firvald | 2024-04-20 | 00:44.09 | ||
100m Firvald | 2024-04-21 | 01:39.77 | ||
100m Blandað | 2024-04-21 | 01:34.44 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-01-13 | 00:37.98 | ||
100m Frísvimjing | 2024-01-13 | 01:25.76 | ||
200m Frísvimjing | 2024-01-14 | 03:05.97 | ||
400m Frísvimjing | 2024-01-13 | 06:45.33 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-01-13 | 00:54.73 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-01-13 | 02:01.50 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-01-14 | 04:08.82 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-01-14 | 00:43.89 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-01-13 | 01:39.60 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-01-13 | 03:26.13 | ||
50m Firvald | 2024-01-14 | 00:48.91 |