Símun Eliassen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AB311
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.17 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:21.90 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:20.57 | ||
25m Firvald | 2023-11-26 | 00:18.97 | ||
50m Frísvimjing | 2024-10-26 | 00:32.10 | ||
100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:13.40 | ||
200m Frísvimjing | 2024-10-26 | 02:47.30 | ||
400m Frísvimjing | 2024-10-26 | 05:55.58 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-10-26 | 00:46.11 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 01:52.00 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-09-28 | 00:41.04 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-02-18 | 01:32.27 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 03:10.81 | ||
50m Firvald | 2024-10-26 | 00:39.02 | ||
100m Blandað | 2024-09-29 | 01:28.31 | ||
200m Blandað | 2024-04-20 | 03:27.39 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:34.37 | ||
100m Frísvimjing | 2024-03-16 | 01:20.54 | ||
200m Frísvimjing | 2024-01-14 | 03:02.51 | ||
400m Frísvimjing | 2024-03-16 | 06:28.01 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:52.73 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-05-20 | 02:10.59 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:43.42 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 01:36.20 | ||
200m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 04:04.84 | ||
50m Firvald | 2024-03-17 | 00:43.13 | ||
200m Blandað | 2024-03-16 | 03:32.47 |