Jóhannis í Stórustovu
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi: AB911
Loyvi: AB911
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:13.37 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:19.20 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:17.23 | ||
25m Firvald | 2023-11-26 | 00:14.63 | ||
50m Frísvimjing | 2024-11-30 | 00:26.12 | ||
100m Frísvimjing | 2024-11-30 | 00:57.48 | ||
200m Frísvimjing | 2024-11-29 | 02:07.79 | ||
400m Frísvimjing | 2025-03-15 | 04:31.37 | ||
50m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 00:40.76 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-12-01 | 00:32.19 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-04-20 | 01:12.77 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 02:40.87 | ||
50m Firvald | 2024-11-30 | 00:28.59 | ||
100m Firvald | 2024-12-14 | 01:07.94 | ||
100m Blandað | 2024-09-29 | 01:13.55 | ||
200m Blandað | 2024-09-28 | 02:39.51 | ||
400m Blandað | 2023-05-07 | 06:48.55 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2025-01-11 | 00:27.96 | ||
100m Frísvimjing | 2025-07-05 | 00:58.89 | ||
200m Frísvimjing | 2025-04-24 | 02:10.25 | ||
400m Frísvimjing | 2025-04-25 | 04:46.46 | ||
50m Bringusvimjing | 2025-01-11 | 00:43.32 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:33.28 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-05-10 | 01:15.15 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 02:51.67 | ||
50m Firvald | 2025-04-25 | 00:30.96 | ||
200m Blandað | 2023-05-20 | 03:09.10 |