Jóhannis í Stórustovu
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AB911
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:13.37 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:19.20 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:17.23 | ||
25m Firvald | 2023-11-26 | 00:14.63 | ||
50m Frísvimjing | 2024-11-09 | 00:26.64 | ||
100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 00:58.83 | ||
200m Frísvimjing | 2024-11-10 | 02:09.35 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 04:37.01 | ||
50m Bringusvimjing | 2023-10-21 | 00:44.06 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 00:32.65 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-04-20 | 01:12.77 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 02:40.87 | ||
50m Firvald | 2024-11-08 | 00:29.06 | ||
100m Firvald | 2024-10-26 | 01:08.68 | ||
100m Blandað | 2024-09-29 | 01:13.55 | ||
200m Blandað | 2024-09-28 | 02:39.51 | ||
400m Blandað | 2023-05-07 | 06:48.55 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:28.28 | ||
100m Frísvimjing | 2024-05-12 | 01:03.18 | ||
200m Frísvimjing | 2024-05-11 | 02:21.74 | ||
400m Frísvimjing | 2024-05-11 | 05:07.73 | ||
50m Bringusvimjing | 2023-05-20 | 00:48.18 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:33.28 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-05-10 | 01:15.15 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 02:51.67 | ||
50m Firvald | 2024-03-17 | 00:32.31 | ||
200m Blandað | 2023-05-20 | 03:09.10 |