Lilja Sørensen
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AC411
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.29 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:23.19 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:19.19 | ||
25m Firvald | 2023-11-26 | 00:19.64 | ||
50m Frísvimjing | 2024-11-09 | 00:32.45 | ||
100m Frísvimjing | 2024-11-08 | 01:11.04 | ||
200m Frísvimjing | 2024-11-10 | 02:37.83 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 05:27.38 | ||
800m Frísvimjing | 2024-11-08 | 11:03.59 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-11-08 | 00:45.22 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-11-10 | 00:38.33 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-11-08 | 01:22.83 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 02:59.65 | ||
50m Firvald | 2024-04-20 | 00:39.55 | ||
100m Blandað | 2024-11-10 | 01:23.56 | ||
200m Blandað | 2024-09-28 | 03:07.80 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:35.51 | ||
100m Frísvimjing | 2024-03-16 | 01:19.67 | ||
200m Frísvimjing | 2024-03-17 | 02:50.42 | ||
400m Frísvimjing | 2024-03-16 | 06:09.12 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:51.70 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-01-14 | 03:53.86 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:41.83 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-01-13 | 01:35.36 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 03:18.46 | ||
50m Firvald | 2024-03-17 | 00:45.19 | ||
200m Blandað | 2024-03-16 | 03:25.25 |