Dávur Eið
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AB312
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.68 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:23.71 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:22.07 | ||
25m Firvald | 2023-11-26 | 00:22.18 | ||
50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:33.17 | ||
100m Frísvimjing | 2024-09-29 | 01:12.59 | ||
200m Frísvimjing | 2024-10-26 | 02:40.49 | ||
400m Frísvimjing | 2024-09-28 | 06:01.12 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-10-26 | 00:48.29 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-09-28 | 01:45.60 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-09-29 | 03:49.24 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 00:41.57 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-04-20 | 01:33.68 | ||
50m Firvald | 2024-04-20 | 00:47.41 | ||
100m Blandað | 2024-04-21 | 01:31.55 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:35.25 | ||
100m Frísvimjing | 2024-03-16 | 01:17.82 | ||
200m Frísvimjing | 2024-03-17 | 02:54.48 | ||
400m Frísvimjing | 2024-03-16 | 06:26.39 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:52.57 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 01:50.24 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-03-17 | 04:06.52 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:46.57 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 01:43.14 | ||
200m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 03:42.16 |