Nóa Róason Stakksund
Felag:
Svimjari: Havnar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2011
Loyvi:
AC911
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:16.09 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:21.98 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:20.91 | ||
25m Firvald | 2023-11-26 | 00:18.66 | ||
50m Frísvimjing | 2024-10-26 | 00:31.53 | ||
100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:08.55 | ||
200m Frísvimjing | 2024-10-26 | 02:32.66 | ||
400m Frísvimjing | 2024-10-26 | 05:34.02 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-10-26 | 00:44.54 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-04-20 | 01:45.20 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 00:40.39 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-04-20 | 01:28.77 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-04-21 | 03:16.26 | ||
50m Firvald | 2024-10-26 | 00:37.39 | ||
100m Firvald | 2024-04-21 | 01:35.39 | ||
100m Blandað | 2024-09-29 | 01:25.90 | ||
200m Blandað | 2024-09-28 | 03:09.72 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:33.14 | ||
100m Frísvimjing | 2024-03-16 | 01:14.94 | ||
200m Frísvimjing | 2024-03-17 | 02:55.66 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:48.25 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 01:50.63 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:44.05 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 01:36.34 | ||
50m Firvald | 2024-01-14 | 00:40.26 | ||
200m Blandað | 2024-03-16 | 03:28.29 |