Benjamin Clementsen
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2012
Loyvi:
AC112
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-25 | 00:19.72 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-26 | 00:29.19 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-25 | 00:24.52 | ||
25m Firvald | 2023-11-26 | 00:29.05 | ||
50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:42.71 | ||
100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:41.64 | ||
200m Frísvimjing | 2024-10-26 | 03:44.66 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-09-28 | 00:59.76 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-09-28 | 02:08.62 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-04-21 | 04:55.31 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-09-28 | 00:47.62 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-10-21 | 01:39.07 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 03:47.76 | ||
50m Firvald | 2024-09-28 | 00:59.58 | ||
100m Blandað | 2024-04-21 | 02:00.90 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:47.89 | ||
100m Frísvimjing | 2024-01-13 | 01:51.65 | ||
200m Frísvimjing | 2024-01-14 | 04:12.84 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 01:02.15 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 02:22.13 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-03-17 | 04:51.57 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:49.69 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 01:53.26 |