Elias Í Lágabø
Felag:
Svimjari: Suðuroyar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2014
Loyvi:
AA714
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2024-04-21 | 00:17.25 | ||
25m Bringusvimjing | 2024-04-21 | 00:24.64 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-18 | 00:21.05 | ||
25m Firvald | 2024-04-20 | 00:20.87 | ||
50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:37.00 | ||
100m Frísvimjing | 2024-09-29 | 01:23.25 | ||
200m Frísvimjing | 2024-04-20 | 03:15.98 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-04-21 | 00:52.94 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-09-28 | 01:58.15 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-11-18 | 00:46.28 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-04-20 | 01:37.43 | ||
50m Firvald | 2024-04-20 | 00:53.84 | ||
100m Blandað | 2024-04-21 | 01:39.02 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2024-03-16 | 00:37.53 | ||
100m Frísvimjing | 2024-03-16 | 01:30.25 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 00:56.14 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-03-16 | 02:02.61 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-03-17 | 00:45.75 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-03-16 | 01:42.80 | ||
50m Firvald | 2024-01-14 | 00:59.21 |