Jógvan Vesturtún
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2013
Loyvi:
AA913
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2023-11-18 | 00:18.28 | ||
25m Bringusvimjing | 2023-11-18 | 00:24.28 | ||
25m Ryggsvimjing | 2023-11-18 | 00:23.66 | ||
25m Firvald | 2023-11-18 | 00:23.42 | ||
50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:35.92 | ||
100m Frísvimjing | 2024-10-26 | 01:18.34 | ||
200m Frísvimjing | 2024-10-26 | 03:00.44 | ||
400m Frísvimjing | 2024-09-28 | 06:14.10 | ||
50m Bringusvimjing | 2024-09-28 | 00:48.06 | ||
100m Bringusvimjing | 2024-10-26 | 01:43.41 | ||
200m Bringusvimjing | 2024-09-29 | 03:35.93 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 00:46.07 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-10-26 | 01:36.28 | ||
50m Firvald | 2024-09-28 | 00:47.52 | ||
100m Blandað | 2024-09-29 | 01:35.18 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2023-05-20 | 00:44.44 | ||
100m Frísvimjing | 2023-05-20 | 01:34.89 | ||
50m Bringusvimjing | 2023-05-20 | 00:55.45 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-05-20 | 02:01.44 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-05-21 | 00:50.95 |