Fróði Hansen
Felag:
Svimjari: Fuglafjarðar Svimjifelag, Virkin
Føðiár:
2008
Loyvi:
AA308
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:17.17 | ||
25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:16.92 | ||
50m Frísvimjing | 2024-09-28 | 00:25.53 | ||
100m Frísvimjing | 2024-09-29 | 00:54.71 | ||
200m Frísvimjing | 2024-06-28 | 01:58.33 | ||
400m Frísvimjing | 2024-11-09 | 04:09.64 | ||
800m Frísvimjing | 2024-11-10 | 08:41.63 | ||
1500m Frísvimjing | 2024-11-08 | 16:08.63 | ||
50m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 00:30.46 | ||
100m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 01:06.10 | ||
200m Bringusvimjing | 2025-03-15 | 02:23.46 | ||
50m Ryggsvimjing | 2024-02-17 | 00:30.57 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-10-01 | 01:07.52 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-09-28 | 02:21.13 | ||
50m Firvald | 2024-09-28 | 00:27.51 | ||
100m Firvald | 2024-06-29 | 01:00.68 | ||
200m Firvald | 2023-11-12 | 02:31.73 | ||
100m Blandað | 2025-03-15 | 01:01.42 | ||
200m Blandað | 2024-11-08 | 02:12.30 | ||
400m Blandað | 2025-03-15 | 04:40.72 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2025-02-22 | 00:26.26 | ||
100m Frísvimjing | 2024-07-02 | 00:56.65 | ||
200m Frísvimjing | 2024-07-02 | 02:03.43 | ||
400m Frísvimjing | 2024-05-11 | 04:21.47 | ||
800m Frísvimjing | 2024-05-12 | 09:04.06 | ||
1500m Frísvimjing | 2025-04-24 | 17:06.39 | ||
50m Bringusvimjing | 2025-02-15 | 00:30.79 | ||
100m Bringusvimjing | 2025-01-25 | 01:08.46 | ||
200m Bringusvimjing | 2025-02-16 | 02:28.88 | ||
50m Ryggsvimjing | 2025-02-08 | 00:32.33 | ||
100m Ryggsvimjing | 2024-01-13 | 01:09.13 | ||
200m Ryggsvimjing | 2024-01-13 | 02:30.31 | ||
50m Firvald | 2025-04-25 | 00:27.27 | ||
100m Firvald | 2025-01-11 | 01:01.08 | ||
200m Firvald | 2025-02-08 | 02:23.17 | ||
200m Blandað | 2024-05-10 | 02:18.06 | ||
400m Blandað | 2024-03-16 | 04:57.11 |