Líggjas Joensen
Felag:
Svimjari: Svimjifelagið Ægir, Virkin
Føðiár:
2008
Loyvi:
AB908
Stuttgeil (25m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
25m Frísvimjing | 2021-09-25 | 00:12.44 | ||
25m Bringusvimjing | 2021-09-25 | 00:16.65 | ||
25m Ryggsvimjing | 2021-09-25 | 00:14.77 | ||
50m Frísvimjing | 2023-04-15 | 00:25.26 | ||
100m Frísvimjing | 2023-04-16 | 00:53.04 | ||
200m Frísvimjing | 2023-03-19 | 01:56.30 | ||
400m Frísvimjing | 2023-07-13 | 04:00.24 | ||
800m Frísvimjing | 2023-07-12 | 08:17.63 | ||
1500m Frísvimjing | 2023-07-10 | 15:54.63 | ||
50m Bringusvimjing | 2022-11-05 | 00:33.58 | ||
100m Bringusvimjing | 2022-11-05 | 01:13.28 | ||
200m Bringusvimjing | 2022-05-15 | 02:42.54 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-07-10 | 00:28.69 | ||
100m Ryggsvimjing | 2022-11-26 | 01:02.03 | ||
200m Ryggsvimjing | 2022-11-11 | 02:13.32 | ||
50m Firvald | 2023-02-18 | 00:28.61 | ||
100m Firvald | 2022-05-15 | 01:05.64 | ||
200m Firvald | 2022-05-14 | 02:27.78 | ||
100m Blandað | 2023-03-19 | 01:04.43 | ||
200m Blandað | 2023-02-18 | 02:15.79 | ||
400m Blandað | 2023-07-11 | 04:40.05 |
Langgeil (50m)
Kapping | Stevna | Dagfest | Tíð | |
---|---|---|---|---|
50m Frísvimjing | 2023-08-12 | 00:25.69 | ||
100m Frísvimjing | 2023-04-03 | 00:55.40 | ||
200m Frísvimjing | 2023-04-02 | 01:58.28 | ||
400m Frísvimjing | 2023-04-04 | 04:08.06 | ||
800m Frísvimjing | 2023-07-25 | 08:41.85 | ||
1500m Frísvimjing | 2023-08-11 | 16:36.12 | ||
50m Bringusvimjing | 2023-06-18 | 00:36.12 | ||
100m Bringusvimjing | 2023-06-17 | 01:17.13 | ||
200m Bringusvimjing | 2023-06-16 | 02:47.59 | ||
50m Ryggsvimjing | 2023-06-16 | 00:31.18 | ||
100m Ryggsvimjing | 2023-05-20 | 01:04.80 | ||
200m Ryggsvimjing | 2023-06-18 | 02:19.54 | ||
50m Firvald | 2023-06-17 | 00:28.72 | ||
100m Firvald | 2023-06-16 | 01:08.50 | ||
200m Firvald | 2023-06-18 | 02:49.57 | ||
200m Blandað | 2023-08-13 | 02:22.01 | ||
400m Blandað | 2023-05-20 | 05:01.65 |